Đường biển nội địa — lịch tàu hằng tháng Cập nhật
Lịch tàu biển nội địa Bắc Nam tháng 11/2026
Lịch tàu biển nội địa tháng 11/2026 gồm 74 chuyến chiều đi từ TP.HCM — phần lớn cập Hải Phòng, một số chuyến cập thẳng Đà Nẵng, Quy Nhơn hoặc Cửa Lò — và 34 chuyến chiều Hải Phòng về TP.HCM, tổng hợp từ lịch chạy của các hãng tàu container nội địa mà Vận Chuyển Á Châu làm đại lý. Mỗi dòng ghi tên tàu, số chuyến, ngày tàu chạy (ETD), cảng xếp dỡ hai đầu và ngày cập cảng dự kiến (ETA). Lịch tháng mới được đăng ngay khi các hãng công bố; cần chuyến gần nhất với ngày đóng hàng của bạn, gọi 1900 1733 bấm phím 2 để được báo chỗ còn trống theo thời gian thực.
Lịch tàu chiều đi từ TP.HCM tháng 11/2026
Chiều đi từ TP.HCM tháng 11/2026 có 74 chuyến, trung bình mỗi ngày đều có tàu chạy — hàng lỡ một chuyến hiếm khi phải chờ quá 1-2 ngày. Phần lớn chuyến cập các bến khu vực Hải Phòng ghi ở cột cảng nhập; các chuyến cập thẳng miền Trung (Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cửa Lò) ghi rõ tên cảng kèm ngày ở cột ETA:
| Tên tàu | Số chuyến | Tàu chạy (ETD) | Cảng xuất (POL) | Cảng nhập (POD) | Cập cảng dự kiến (ETA) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIETSUN DYNAMIC | V1237N | 01/11/2026 | BNG | Nam Hải | HPH 05/11/2026 · Cửa Lò 06/11/2026 |
| BIENDONG STAR | BS2638N | 01/11/2026 | TAN THUAN | VIMC DV | 04/11/2026 |
| BIENDONG NAVIGATOR | NB2641N | 01/11/2026 | TAN THUAN | Quy Nhơn · Đà Nẵng | Quy Nhơn 03/11/2026 · Đà Nẵng 04/11/2026 |
| FORTUNE NAVIGATOR | 2637N | 02/11/2026 | TAN THUAN | CHUA VE | 06/11/2026 |
| HAIAN BETA | 078N | 03/11/2026 | VICT | HAI AN | Đà Nẵng 05/11/2026 · HPH 06/11/2026 |
| HAIAN PARK | 472N | 03/11/2026 | VICT | HAI AN | 06/11/2026 |
| VSC PROMOTE | 2622N | 03/11/2026 | BNG | PTSC | 06/11/2026 |
| VIETSUN FORTUNE | V2234N | 04/11/2026 | BNG | Nam Hải | 07/11/2026 |
| VIETSUN RELIANCE | V2638N | 04/11/2026 | BNG | Đà Nẵng · Cửa Lò | Đà Nẵng 06/11/2026 · Cửa Lò 07/11/2026 |
| PACIFIC GRACE | 448N | 04/11/2026 | ICD-3 | NDV | 07/11/2026 |
| PROSPER | 2637N | 04/11/2026 | BNG | PTSC | 07/11/2026 |
| VIMC PIONEER | VPN2633N | 04/11/2026 | TAN THUAN | VIMC DV | 07/11/2026 |
| FORTUNE FREIGHTER | 2640N | 05/11/2026 | TAN THUAN | CHUA VE | 08/11/2026 |
| HAIAN TIME | 482N | 05/11/2026 | VICT | HAI AN | 08/11/2026 |
| BIENDONG MARINER | MB2638N | 05/11/2026 | TAN THUAN | Quy Nhơn · Đà Nẵng | Quy Nhơn 06/11/2026 · Đà Nẵng 07/11/2026 |
| VIETSUN CONFIDENT | V1136N | 06/11/2026 | BNG | Nam Hải | HPH 09/11/2026 · Cửa Lò 10/11/2026 |
| HAIAN BELL | 344E | 06/11/2026 | VICT | HAI AN | 09/11/2026 |
| VIETSUN HARMONY | V1636N | 07/11/2026 | BNG | Nam Hải | HPH 10/11/2026 · Cửa Lò 11/11/2026 |
| NEW VISION | 2631N | 07/11/2026 | VICT | PTSC | 10/11/2026 |
| PACIFIC EXPRESS | 1088N | 08/11/2026 | ICD-3 | NDV | 11/11/2026 |
| NEWSUN GREEN 03 | NSG2638N | 08/11/2026 | TAN THUAN | Đà Nẵng | Đà Nẵng 11/11/2026 |
| BIENDONG STAR | BS2639N | 08/11/2026 | TAN THUAN | VIMC DV | 11/11/2026 |
| FORTUNE NAVIGATOR | 2638N | 09/11/2026 | TAN THUAN | CHUA VE | 13/11/2026 |
| BIENDONG NAVIGATOR | NB2642N | 09/11/2026 | TAN THUAN | VIMC DV | 12/11/2026 |
| VIETSUN DYNAMIC | V1238N | 10/11/2026 | BNG | Nam Hải | 13/11/2026 |
| VSC PROMOTE | 2623N | 10/11/2026 | BNG | PTSC | 13/11/2026 |
| VIETSUN RELIANCE | V2639N | 11/11/2026 | BNG | Đà Nẵng · Cửa Lò | Đà Nẵng 13/11/2026 · Cửa Lò 14/11/2026 |
| PACIFIC GRACE | 449N | 11/11/2026 | ICD-3 | NDV | 14/11/2026 |
| PROSPER | 2638N | 11/11/2026 | BNG | PTSC | 14/11/2026 |
| VIETSUN FORTUNE | V2235N | 12/11/2026 | BNG | Nam Hải | HPH 15/11/2026 · Cửa Lò 16/11/2026 |
| FORTUNE FREIGHTER | 2641N | 12/11/2026 | TAN THUAN | CHUA VE | 16/11/2026 |
| HAIAN LINK | 165N | 12/11/2026 | VICT | HAI AN | 15/11/2026 |
| VIMC PIONEER | VPN2634N | 12/11/2026 | TAN THUAN | VIMC DV | 15/11/2026 |
| BIENDONG MARINER | MB2639N | 12/11/2026 | TAN THUAN | Quy Nhơn · Đà Nẵng | Quy Nhơn 14/11/2026 · Đà Nẵng 15/11/2026 |
| HAIAN BETA | 079N | 13/11/2026 | VICT | HAI AN | Đà Nẵng 15/11/2026 · HPH 16/11/2026 |
| HAIAN BELL | 345N | 13/11/2026 | VICT | HAI AN | 16/11/2026 |
| VIETSUN CONFIDENT | V1137N | 14/11/2026 | BNG | Nam Hải | HPH 17/11/2026 · Cửa Lò 18/11/2026 |
| NEW VISION | 2632N | 14/11/2026 | VICT | PTSC | 17/11/2026 |
| VIETSUN HARMONY | V1637N | 15/11/2026 | BNG | Nam Hải | HPH 18/11/2026 · Cửa Lò 19/11/2026 |
| PACIFIC EXPRESS | 1089N | 15/11/2026 | ICD-3 | NDV | 18/11/2026 |
| NEWSUN GREEN 03 | NSG2639N | 15/11/2026 | TAN THUAN | Đà Nẵng | Đà Nẵng 18/11/2026 |
| BIENDONG STAR | BS2640N | 16/11/2026 | TAN THUAN | VIMC DV | 19/11/2026 |
| VIETSUN DYNAMIC | V1239N | 17/11/2026 | BNG | Nam Hải | 20/11/2026 |
| FORTUNE NAVIGATOR | 2639N | 17/11/2026 | TAN THUAN | CHUA VE | 21/11/2026 |
| VSC PROMOTE | 2624N | 17/11/2026 | BNG | PTSC | 20/11/2026 |
| BIENDONG NAVIGATOR | NB2643N | 17/11/2026 | TAN THUAN | VIMC DV | 20/11/2026 |
| VIETSUN RELIANCE | V2640N | 18/11/2026 | BNG | Đà Nẵng · Cửa Lò | Đà Nẵng 20/11/2026 · Cửa Lò 21/11/2026 |
| PACIFIC GRACE | 450N | 18/11/2026 | ICD-3 | NDV | 21/11/2026 |
| PROSPER | 2639N | 18/11/2026 | BNG | PTSC | 21/11/2026 |
| BIENDONG MARINER | MB2640N | 19/11/2026 | TAN THUAN | Quy Nhơn · Đà Nẵng | Quy Nhơn 21/11/2026 · Đà Nẵng 22/11/2026 |
| VIETSUN FORTUNE | V2236N | 20/11/2026 | BNG | Nam Hải | HPH 23/11/2026 · Cửa Lò 24/11/2026 |
| FORTUNE FREIGHTER | 2642N | 20/11/2026 | TAN THUAN | CHUA VE | 24/11/2026 |
| VIMC PIONEER | VPN2635N | 20/11/2026 | TAN THUAN | VIMC DV | 23/11/2026 |
| VIETSUN CONFIDENT | V1138N | 22/11/2026 | BNG | Nam Hải | 25/11/2026 |
| PACIFIC EXPRESS | 1090N | 22/11/2026 | ICD-3 | NDV | 25/11/2026 |
| NEW VISION | 2633N | 22/11/2026 | VICT | PTSC | 25/11/2026 |
| VIETSUN HARMONY | V1638N | 23/11/2026 | BNG | Đà Nẵng · Cửa Lò | Đà Nẵng 25/11/2026 · Cửa Lò 27/11/2026 |
| NEWSUN GREEN 03 | NSG2640N | 23/11/2026 | TAN THUAN | Đà Nẵng | Đà Nẵng 26/11/2026 |
| BIENDONG STAR | BS2641N | 23/11/2026 | TAN THUAN | VIMC DV | 26/11/2026 |
| VSC PROMOTE | 2625N | 24/11/2026 | BNG | PTSC | 27/11/2026 |
| VIETSUN DYNAMIC | V1240N | 25/11/2026 | BNG | Nam Hải | HPH 28/11/2026 · Cửa Lò 29/11/2026 |
| FORTUNE NAVIGATOR | 2640N | 25/11/2026 | TAN THUAN | CHUA VE | 29/11/2026 |
| PACIFIC GRACE | 451N | 25/11/2026 | ICD-3 | NDV | 28/11/2026 |
| PROSPER | 2640N | 25/11/2026 | BNG | PTSC | 29/11/2026 |
| BIENDONG NAVIGATOR | NB2644N | 25/11/2026 | TAN THUAN | VIMC DV | 28/11/2026 |
| VIETSUN RELIANCE | V2641N | 26/11/2026 | BNG | Nam Hải | HPH 29/11/2026 · Cửa Lò 30/11/2026 |
| BIENDONG MARINER | MB2641N | 26/11/2026 | TAN THUAN | Quy Nhơn · Đà Nẵng | Quy Nhơn 28/11/2026 · Đà Nẵng 29/11/2026 |
| VIETSUN FORTUNE | V2237N | 28/11/2026 | BNG | Nam Hải | HPH 01/12/2026 · Cửa Lò 02/12/2026 |
| FORTUNE FREIGHTER | 2643N | 28/11/2026 | TAN THUAN | CHUA VE | 02/12/2026 |
| VIMC PIONEER | VPN2636N | 28/11/2026 | TAN THUAN | VIMC DV | 01/12/2026 |
| PACIFIC EXPRESS | 1091N | 29/11/2026 | ICD-3 | NDV | 02/12/2026 |
| NEW VISION | 2634N | 29/11/2026 | VICT | PTSC | 02/12/2026 |
| VIETSUN CONFIDENT | V1139N | 30/11/2026 | BNG | Nam Hải | 03/12/2026 |
| BIENDONG STAR | BS2642N | 30/11/2026 | TAN THUAN | VIMC DV | 03/12/2026 |
Lịch tàu chiều về Hải Phòng → TP.HCM tháng 11/2026
Chiều ngược Hải Phòng vào TP.HCM có 34 chuyến trong tháng — mật độ thưa hơn chiều đi, nên hàng chiều về cần chốt chỗ sớm hơn, nhất là cuối tháng:
| Tên tàu | Số chuyến | Tàu chạy (ETD) | Cảng xuất (POL) | Cảng nhập (POD) | Cập cảng dự kiến (ETA) |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTUNE FREIGHTER | 2640S | 01/11/2026 | CHUA VE | TAN THUAN | 04/11/2026 |
| PROSPER | 2637S | 01/11/2026 | PTSC | BNG | 03/11/2026 |
| NEW VISION | 2631S | 04/11/2026 | PTSC | VICT | 06/11/2026 |
| VIETSUN DYNAMIC | V1237S | 05/11/2026 | Nam Hải | BNG | 09/11/2026 |
| FORTUNE NAVIGATOR | 2638S | 06/11/2026 | CHUA VE | TAN THUAN | 09/11/2026 |
| VSC PROMOTE | 2623S | 06/11/2026 | PTSC | BNG | 09/11/2026 |
| VIETSUN FORTUNE | V2234S | 08/11/2026 | Nam Hải | BNG | 11/11/2026 |
| PROSPER | 2638S | 08/11/2026 | PTSC | BNG | 10/11/2026 |
| FORTUNE FREIGHTER | 2641S | 09/11/2026 | CHUA VE | TAN THUAN | 12/11/2026 |
| VIETSUN CONFIDENT | V1136S | 10/11/2026 | Nam Hải | BNG | 13/11/2026 |
| VIETSUN HARMONY | V1636S | 11/11/2026 | Nam Hải | BNG | 14/11/2026 |
| NEW VISION | 2632S | 11/11/2026 | PTSC | VICT | 13/11/2026 |
| VIETSUN DYNAMIC | V1238S | 13/11/2026 | Nam Hải | BNG | 16/11/2026 |
| FORTUNE NAVIGATOR | 2639S | 14/11/2026 | CHUA VE | TAN THUAN | 16/11/2026 |
| VSC PROMOTE | 2624S | 14/11/2026 | PTSC | BNG | 16/11/2026 |
| VIETSUN FORTUNE | V2235S | 15/11/2026 | Nam Hải | BNG | 19/11/2026 |
| PROSPER | 2639S | 15/11/2026 | PTSC | BNG | 18/11/2026 |
| FORTUNE FREIGHTER | 2642S | 17/11/2026 | CHUA VE | TAN THUAN | 20/11/2026 |
| VIETSUN CONFIDENT | V1137S | 18/11/2026 | Nam Hải | BNG | 21/11/2026 |
| NEW VISION | 2633S | 18/11/2026 | PTSC | VICT | 21/11/2026 |
| VIETSUN HARMONY | V1637S | 19/11/2026 | Nam Hải | BNG | 23/11/2026 |
| VIETSUN DYNAMIC | V1239S | 21/11/2026 | Nam Hải | BNG | 24/11/2026 |
| FORTUNE NAVIGATOR | 2640S | 21/11/2026 | CHUA VE | TAN THUAN | 24/11/2026 |
| VSC PROMOTE | 2625S | 21/11/2026 | PTSC | BNG | 23/11/2026 |
| PROSPER | 2640S | 22/11/2026 | PTSC | BNG | 25/11/2026 |
| VIETSUN FORTUNE | V2236S | 24/11/2026 | Nam Hải | BNG | 27/11/2026 |
| FORTUNE FREIGHTER | 2643S | 24/11/2026 | CHUA VE | TAN THUAN | 27/11/2026 |
| NEW VISION | 2634S | 25/11/2026 | PTSC | VICT | 28/11/2026 |
| VIETSUN CONFIDENT | V1138S | 26/11/2026 | Nam Hải | BNG | 29/11/2026 |
| VIETSUN DYNAMIC | V1240S | 28/11/2026 | Nam Hải | BNG | 02/12/2026 |
| VSC PROMOTE | 2626S | 28/11/2026 | PTSC | BNG | 30/11/2026 |
| VIETSUN RELIANCE | V2641S | 29/11/2026 | Nam Hải | BNG | 03/12/2026 |
| FORTUNE NAVIGATOR | 2641S | 29/11/2026 | CHUA VE | TAN THUAN | 02/12/2026 |
| PROSPER | 2641S | 29/11/2026 | PTSC | BNG | 02/12/2026 |
Cách đọc lịch tàu
Bốn ký hiệu trong bảng lấy nguyên theo lịch của hãng tàu, người gửi hàng lần đầu chỉ cần nhớ:
- ETD — ngày tàu rời cảng xếp, dự kiến. Container phải hạ bãi trước giờ cắt máng của hãng, thường trước giờ tàu chạy nửa ngày tới một ngày; trễ cắt máng là lô hàng dời sang chuyến sau.
- ETA — ngày tàu cập cảng đích, dự kiến. Ô ghi kèm tên cảng (ví dụ "HPH 07/07 · Cửa Lò 08/07") là chuyến ghé lần lượt nhiều cảng — ngày nào ứng với cảng nấy. Mùa mưa bão miền Trung tháng 9–12, tàu có thể nằm chờ lệnh rời cảng nên ETA xê dịch thêm 1-3 ngày.
- POL / POD — cảng xếp và cảng dỡ, ghi theo ký hiệu của hãng: đầu TP.HCM gồm VICT, Bến Nghé (BNG), Tân Thuận, ICD-3 và MIDSTREAM; đầu Hải Phòng gồm Hải An, Nam Hải, PTSC, Chùa Vẽ, Nam Đình Vũ (NDV) và VIMC DV. Chuyến cập thẳng miền Trung ghi tên cảng thành phố (Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cửa Lò) thay cho tên bến. Với ký hiệu MIDSTREAM, xác nhận địa điểm giao nhận cụ thể khi đặt chỗ. Nhận CY–CY thì lấy hàng đúng bến ghi ở cột này; đi door thì xe Á Châu lo, bạn không cần quan tâm bến.
- Số chuyến — mã chuyến của tàu (N = chiều ra Bắc, S = chiều vào Nam), dùng khi tra cứu vận đơn hoặc đối chiếu booking với hãng tàu.
Ngày trong lịch là dự kiến của hãng tàu — lịch chốt của đúng lô hàng bạn gửi sẽ được xác nhận kèm giờ cắt máng cụ thể khi đặt chỗ.
Đặt chỗ theo lịch tàu
Chọn được chuyến hợp ngày đóng hàng rồi, bạn gọi 1900 1733 bấm phím 2 (nhánh đường biển) hoặc nhắn Zalo Ms. Tiên 0921.308.308, báo tên tàu — số chuyến muốn đi cùng loại container và loại hàng. Vì làm đại lý nhiều hãng cùng lúc, Á Châu giữ được chỗ kể cả khi một hãng hết slot: hãng này đầy thì điều sang chuyến tương đương của hãng khác trong cùng khung ngày. Giá cước hai hình thức CY–CY và Door-to-Door xem tại trang vận chuyển đường biển nội địa; hàng đang đi biển tra hành trình ở trackingsea.vanchuyenachau.com.vn.
